 |
AM2 Mainstream Models
| FX-62: | $1,031 |
| X2 5000+: | $696 |
| X2 4800+: | $645 |
| X2 4600+: | $558 |
| X2 4400+: | $470 |
| X2 4200+: | $365 |
| X2 4000+ | $328 |
| X2 3800+: | $303 |
| Athlon 64 3800+: | $290 |
| Athlon 64 3500+: | $189 |
| Sempron 3600+: | $123 |
| Sempron 3500+: | $109 |
| Sempron 3400+: | $97 |
| Sempron 3200+: | $87 |
| Sempron 3000+: | $77 |
AM2 PRICING (ENERGY EFFICIENT MODELS)
65 WATTS:
| X2 4800+ | $671
| | X2 4600+ | $601
| | X2 4400+ | $514
| | X2 4200+ | $417
| | X2 4000+ | $353
| | X2 3800+ | $323 |
35 WATTS:
| X2 3800+ | $364
| | Athlon 64 3500+ | $231
| | Sempron 3400+ | $145
| | Sempron 3200+ | $119
| | Sempron 3000+ | $101 |
|
|