 |
Motherboard Information :: Motherboards.org
| MSI PT890 Neo-V (MS-7258) Spec Sheet |
| Powered by MOBOT |
|
| Part Number | PT890 Neo-V (MS-7258) |
| Manufacturer | MSI |
| Price Check | Find Best Price |
| Downloads | BIOS Drivers Manuals |
| Chipset | VIA PT890 VT8237R+ |
| North Bridge | VIA PT890 |
| Socket | LGA775 Socket |
| Processor Types | Pentium 4, D, Extreme Ed., 4 HT Extreme Ed. |
| Number of CPUs | 1 |
| Front Side Bus | 1066/800MHz |
| Memory Type | DDR2 |
| Memory Channels | Dual |
| Maximum Memory | 4GB |
| External Graphics | PCI Express x16 |
| IGP | None |
| South Bridge | VIA VT8237R+ |
| Audio | 6-channel |
| IDE | 133/100/66/33 |
| SCSI | None |
| SATA | 1.5 GB/s |
| RAID | 0, 1 |
| LAN | 10/100 |
| Firewire | None |
| USB | USB 2.0 |
| Expansion Slots | |
| BIOS | AWARD |
| Form Factor | ATX |
| |
|
|