|
|
Motherboard Information :: Motherboards.org
| DFI 945G-TMGF Spec Sheet |
| Powered by MOBOT |
| |
| Part Number | 945G-TMGF |
| Manufacturer | DFI |
| Price Check | Find Best Price |
| Downloads | BIOS Drivers Manuals |
| Chipset | Intel 945G Express ICH7 |
| North Bridge | Intel 82945G MCH |
| Socket | LGA775 Socket |
| Processor Types | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Number of CPUs | 1 |
| Front Side Bus | 1066/800/533MHz |
| Memory Type | DDR2 |
| Memory Channels | Dual |
| Maximum Memory | 4GB |
| External Graphics | PCI Express x16 |
| IGP | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| South Bridge | Intel 82801GB ICH7 |
| Audio | 6-channel |
| IDE | 100/66/33 |
| SCSI | None |
| SATA | 3.0 GB/s |
| RAID | None |
| LAN | 10/100/1000 |
| Firewire | IEEE 1394a |
| USB | USB 2.0 |
| Expansion Slots | |
| BIOS | AWARD |
| Form Factor | microATX |
| |
|
|