 |
Motherboards by Chipset :: MOBOT :: Motherboard Database
Select Manufacturer
« ← 1 2 3 4 5 6 7 → » 401-500 of 627
| Chipset | Front Side Bus ↑ | Socket | Processor |
| Powered by MOBOT |
| SiS 630T | 133/100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| ServerWorks Grand Champion HE | 400MHz | Socket 603 | |
| Intel E7520 ICH5R | 800MHz | Socket 604 | Xeon 800MHz 1 MB L2 |
| Intel E7320 HanceRapid | 800MHz | Socket 604 | Xeon 800MHz 1 MB L2 |
| Intel E7221 ICH6R | 533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 865PE ICH4 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 860 ICH2 | 533/400MHz | Socket 603 | Xeon for DP workstations |
| ServerWorks Serverset III HE-SL | 133/100MHz | Slot 1, Slot 2, Socket 370 | Pentium III Xeon |
| SiS 661FX 964L | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4 |
| SiS 748 964 | 400/333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| SiS 740 962L | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| PC Chips PC100 AGPro | 100/95/83/75/66MHz | Super Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips VX Pro II | 75/66/60/55/50MHz | Socket 5, Socket 7 | 6x86, K5, Pentium, Pentium MMX |
| VIA Apollo P4X266A VT8235 | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| SiS 741GX 963L | 333MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Sempron |
| SiS 741GX | 333MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Sempron |
| Intel E7320 ICH5 | 800MHz | Socket 604 | Xeon 800MHz 1 MB L2 |
| SiS 760GX 965L | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| SiS 760GX 964 | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| SiS 760GX 965 | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| ServerWorks Grand Champion WS | 533/400MHz | Socket 603 | Xeon 533MHz 512K L2 |
| SiS 650GL 962L | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| Nvidia nForce2 IGP+MCP-RAID | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2 IGP+MCP2 | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| ALi M1685/1563 | 800/533/400MHz | Socket 479, Socket 478 | Pentium M, Pentium 4 |
| ALi M1685/1566 | 800/533/400MHz | Socket 479, Socket 478 | Pentium M, Pentium 4 |
| ALi M1691 | | | Pentium 4 |
| Intel E8880 | | PAC611 | |
| Nvidia nForce4 Pro | | | |
| VIA Apollo Pro | 100/66MHz | Slot 1, Socket 8 | Pentium II, Pentium Pro |
| VIA Apollo ProMedia | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| Intel 852GME ICH4 | 533/400MHz | Socket 479, Socket 478 | Pentium M, Pentium 4 |
| VIA ProSavage PN133T (VT8606T) | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| VIA Apollo PLE133 VT8601A 686A | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| VIA Apollo PLE133 VT8601A 686B | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| VIA ProSavage PL333 686A | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| VIA ProSavage PL333 686B | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| SiS 650GX 962 | 400MHz | Socket 423, Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA PT894 VT8251 | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel E7520 ICH5 | 800MHz | Socket 604 | Xeon 800MHz 1 MB L2 |
| ALi MAGiK 1 SDRAM | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| SiS 648FX 964L | 800/533/400MHz | Socket 423, Socket 478 | Pentium 4 |
| Nvidia nForce4 4X | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX |
| VIA PT894 VT8237 | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| VIA PT894 Pro VT8251 | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| VIA PT880 Pro VT8237 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR P4M266A VT8237 | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI RS400 SB400 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| ATI RC400 SB400 | 800/533MHz | LGA775 Socket | |
| ATI RU400 | 800/533MHz | LGA775 Socket | |
| ATI RC410 SB400 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| VIA UniChrome P4M800 VT8237R | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| VIA PT880 Pro VT8237R | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| VIA K8T800 VT8237R | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| VIA K8T890 VT8237R | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron |
| Intel E7520 HanceRapids | 800MHz | Socket 604 | Xeon 800MHz 1 MB L2 |
| VIA UniChrome KN400A VT8237 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | AMD Geode NX |
| AMD 8000 nForce | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| Intel 915GM Express ICH6M | 533/400MHz | Socket 479 | Celeron M, Pentium M |
| Intel 915GL Express ICH6 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915PL Express ICH6 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| SiS 655FX 964L | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 HT Extreme Edition |
| Intel 955X Express ICH7R | 1066/800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| Intel 945P Express ICH7R | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| Nvidia nForce4 SLI (LGA775) | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| SiS 661GX 964 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Celeron, Pentium 4 |
| SiS 651C 962L | 533/400MHz | Socket 423, Socket 478 | Celeron, Pentium 4 |
| Intel 850E ICH4 | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| SiS 760GX 964L | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| Nvidia nForce4 Pro 2200 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 940 | Athlon 64 FX, Opteron |
| AMD 8000 nForce4 Pro | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| Intel 945G Express ICH7R | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| Intel 915PL Express ICH6R | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915GL Express ICH6R | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| ULi M1695 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 939 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron |
| Nvidia nForce4 SLI X16 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX |
| Nvidia nForce4 SLI X16 (LGA775) | 1066/800/533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 945P Express ICH7 | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| Intel 945G Express ICH7 | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| Nvidia Geforce 6150 nForce 430 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 939 | Athlon 64X2, Athlon 64FX, Athlon 64 |
| Nvidia Geforce 6100 nForce 430 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 939 | Athlon 64X2, Athlon 64FX, Athlon 64 |
| Nvidia Geforce 6100 nForce 410 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 939 | Athlon 64X2, Athlon 64FX, Athlon 64 |
| VIA UniChrome P4M800 VT8251 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| VIA PT880 Ultra VT8237R | 1066/800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| VIA UniChrome KM400 VT8237R | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA UniChrome P4M800 VT8237 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| ATI RD480 AMD SB450 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 939, Socket AM2 | Athlon 64X2, Athlon 64FX, Athlon 64, Sempron |
| ATI RD480 Intel SB450 | 1066/800MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium4, Pentium 4 HT Extreme |
| SiS 661GX 963L | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Celeron, Pentium 4 |
| SiS 661GX 964L | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Celeron, Pentium 4 |
| SiS 649 964 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| SiS 756 965L | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| ATI RD480 Intel ULi M1573 | 1066/800MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium4, Pentium 4 HT Extreme |
| VIA UniChrome 2D/3D P4M800CE VT8237R | 800/533MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium4, Pentium 4 HT Extreme |
| SiS 649 965L | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 945GZ Express ICH7 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| Intel 945PL Express ICH7 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel E7230 ICH7R | 1066/800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| SiS 761GX 965L | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron |
| SiS 761GX 965 | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron |
« ← 1 2 3 4 5 6 7 → » 401-500 of 627
|
|