|
|
Motherboards by Chipset :: MOBOT :: Motherboard Database
Select Manufacturer
« ← 1 2 3 4 5 6 7 → » 301-400 of 632
| Chipset | Front Side Bus | Socket | Processor ↓ |
| Powered by MOBOT |
| SiS 755FX | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64 FX |
| SiS M650 | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| Micron Samurai DDR Rev B | | | |
| Intel 915GV Express ICH6 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915GV Express ICH6R | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915GV Express ICH6W | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915GV Express ICH6RW | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| VIA CLE266 | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Eden |
| VIA ProSavageDDR PN266T VT8233 | 133/100MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| VIA ProSavageDDR PN266T VT8233C | 133/100MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| VIA ProSavage KN400 VT8237 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA ProSavage KN400 VT8235CE | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| Intel 910GL ICH6 | 533MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| VIA Apollo Pro Plus 692/596 | | Slot 1 | |
| AMD 8000 AGP | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| PC Chips BXToo Apollo Pro Plus | 100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium II |
| Intel 910GL ICH6R | 533MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| VIA K8T890 VT8237 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron |
| VIA ProSavageDDR P4N266 | | | |
| VIA Apollo Pro 133Z | | | |
| Cyrix MediaGX Cx5510 | | | |
| VIA UniChrome KM400A VT8237 | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| AMD 761 686B | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| AMD 762 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon |
| ServerWorks ServerSet III LE | | | |
| VIA UniChrome KM400A VT8235 | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| Nvidia nForce2 w/GF4 MX | | | |
| Intel 850E | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR KM266Pro VT8235 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| SiS 85C471B/E/G | | | |
| SiS 85C471 | 50/40/33/25MHz | 486 Socket | 80486 |
| VIA ProSavage PN133 | | | |
| Nvidia nForce3 250Gb | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754 | Athlon 64 |
| Nvidia nForce3 150 | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron |
| Nvidia nForce3 250 | 800MHz HyperTransport Bus Link | | Athlon 64 |
| Nvidia nForce3 Ultra | 800MHz HyperTransport Bus Link | | Athlon 64, Athlon 64 FX |
| Nvidia nForce2 | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2 IGP+MCP-T | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2 IGP+MCP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| VIA ProSavage PN133T (VT8606) | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| Nvidia nForce2 Ultra400 | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| Nvidia nForce2 400+MCP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2 Ultra 400+MCP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| Nvidia nForce4 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron |
| Nvidia nForce4 Ultra | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron |
| Nvidia nForce4 SLI | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Athlon 64 FX |
| VIA ProSavage KN133 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| VIA Apollo Pro133A VT82C686B | 133MHz | Slot 1, Socket 370 | Pentium II, Pentium III |
| VIA Apollo Pro133 686A | 133/100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| Cyrix MediaGX Cx5520 | | | |
| Cyrix MediaGXm Cx5530 | | | |
| VIA Apollo KT333 VT8235 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA Apollo KT133 686B | 200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| VIA Apollo KT266A VT8233A | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| Intel 925XE Express ICH6 | 1066/800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 925XE Express ICH6R | 1066/800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 925XE Express ICH6RW | 1066/800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 925XE Express ICH6W | 1066/800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| ALi Finali | | | 80486 |
| SiS 85C496/85C497 | 50/40/33/25MHz | 486 Socket | 80486 |
| SiS 661FX 963L | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4 |
| SiS 648 963L | 533/400MHz | Socket 423, Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR P4M266A VT8235 | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| Nvidia nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| Nvidia nForce2 Ultra 400+RAID MCP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| VIA UniChrome KM400 VT8235CE | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA UniChrome KM400A VT8235CE | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| SiS 5591-5592-5595 | 83/75/66/60/50MHz | Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| ServerWorks Grand Champion LE | 533/400MHz | Socket 603 | Xeon 533MHz 512K L2 |
| ServerWorks Grand Champion SL | 533/400MHz | Socket 603 | Xeon 533MHz 512K L2 |
| VIA UniChrome KM400A VT8237R | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| VIA Apollo KT266A VT8235 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| Intel 848P ICH4 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 845E ICH2 | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 875P HanceRapids | 800/533MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4 |
| SiS 648FX 963 | 800/533/400MHz | Socket 423, Socket 478 | Pentium 4 |
| SiS 650GX 962L | 400MHz | Socket 423, Socket 478 | Pentium 4 |
| SiS 661FX 963 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI RX330 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR KM266 VT8235 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA ProSavageDDR KL266 VT8233A | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| SiS 645DX 962L | 533/400MHz | Socket 423, Socket 478 | Pentium 4 |
| Intel 855GME ICH4-M | 400MHz | Socket 479 | Celeron M, Pentium M |
| Intel 855GME HanceRapids | 400MHz | Socket 479 | Celeron M, Pentium M |
| VIA ProSavage KM133A 686B | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| ATI RS300 IXP150 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI RS350 IXP300 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo KT400A VT8235CE | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| VIA Apollo KLE133 VT8231 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| AMD 761 VT8231 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| VIA Apollo Pro133T 686B | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Celeron, Pentium III |
| VIA Apollo KLE133 686A | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| VIA ProSavageDDR KM266Pro VT8237 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| ATI RS480/RS482 SB400 | 1GHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939 | |
| ATI RX480 | | | |
| VIA UniChrome CLE266 VT8235 | 133/100/66MHz | Socket 370 | C3, Eden |
| Intel 865P ICH4 | 533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| VIA K8T800 VT8235 | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939, Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| SiS 648FX 964 | 800/533/400MHz | Socket 423, Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X333 VT8233A | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
« ← 1 2 3 4 5 6 7 → » 301-400 of 632
|
|