|
|
Motherboards by Chipset :: MOBOT :: Motherboard Database
Select Manufacturer
« ← 1 2 3 4 5 6 7 → » 201-300 of 632
| Chipset | Front Side Bus | Socket ↑ | Processor |
| Powered by MOBOT |
| Nvidia nForce 220D | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 420 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 420D | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 415D | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 620D | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 615D | 400/333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2-ST SPP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2-GT IGP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 230 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 230-T | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 430 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce 430-T | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2-S SPP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2-G IGP | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce2 Ultra 400+MCP-T | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| ALi 1449/51/61 | | | |
| VIA Apollo KT133A | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Intel 845B | 400MHz | Socket 478 | Celeron, Pentium 4 |
| Intel 815E | 133/100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium II, Pentium III |
| Intel 815EP | 133/100/66MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| Intel 430LX ESC | 66/60MHz | Socket 4 | Pentium |
| Intel 430NX SIO.A | 66/60/50MHz | Socket 5 | Pentium |
| Intel 430NX ESC | 66/60/50MHz | Socket 5 | Pentium |
| Intel 440EX PII4XE | 66MHz | Socket 370 | Celeron |
| Intel 810L | 100/66MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium II, Pentium III |
| Intel 865GV ICH5R | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 875P ICH5R | 800/533MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4 |
| Intel 915G Express ICH6R | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915G Express ICH6RW | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915G Express ICH6W | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915P Express ICH6R | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915P Express ICH6RW | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915P Express ICH6W | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 925X Express ICH6R | 800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium 4 HT Extreme Ed. |
| Intel 925X Express ICH6RW | 800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium 4 HT Extreme Ed. |
| Intel 925X Express ICH6W | 800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium 4 HT Extreme Ed. |
| Intel E7525 HanceRapids | 800MHz | Socket 604 | Xeon 800MHz 1 MB L2 |
| ALi ALADDiN II | | | |
| Nvidia nForce2 400 | 400/333/266MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| Nvidia nForce3 | | | |
| Nvidia nForce3 Pro 150 | | Socket 940 | |
| Nvidia nForce3 Pro 250 | | Socket 940 | |
| VIA Apollo P4X266E VT8233 | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| PC Chips HX Pro | 66/60/50MHz | Socket 5 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips SX Pro | 100/95/83/75/66MHz | Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips TX AGP Pro | 100/95/83/75/66MHz | Super Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips TX Pro | 83/75/66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips TX Pro II | 75/66/60/55/50MHz | Socket 5, Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips TX Pro III | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips TX Pro IV | 83/75/66/60/50MHz | Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips Top Gun | 83/75/66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips VIA GRA | 100/95/83/75/66MHz | Super Socket 7 | K6, MII |
| PC Chips VX Pro | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips VX Pro+ | 75/66MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| PC Chips VX Two | | | |
| PC Chips VT133 | 133/100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| PC Chips BXToo Apollo Pro | 100/66MHz | Slot 1, Socket 8 | Pentium II, Pentium Pro |
| PC Chips BXPro | 100/66/60MHz | Slot 1, Socket 370 | Pentium II |
| PC Chips BXCel | 100/66/60MHz | Slot 1 | Pentium II |
| PC Chips BXTel | 100/66MHz | Slot 1, Socket 8 | Pentium II, Pentium Pro |
| PC Chips Xcel 2000 | 100/83/75/66/60MHz | Slot 1, Socket 370 | Pentium II |
| Soyo ETEQ 6618 | 75/66MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| Soyo ETEQ 6628 | 66/60/50MHz | Super Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| Soyo ETEQ 6638 | 100/95/83/75/66MHz | Super Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| Intel 865P ICH5R | 533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 865PE ICH5R | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 865G ICH5R | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 848P ICH5R | 800/533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X533 VT8235 | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X533 VT8237 | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X266 VT8233C | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X266A VT8233A | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X266A VT8233C | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X266E VT8233A | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X266E VT8233C | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo P4X266E VT8235 | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR P4M266 VT8233A | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR P4M266 VT8233C | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR P4M266A VT8233A | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA ProSavageDDR P4M266A VT8233C | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo KT333 VT8233A | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA Apollo KT333 VT8233C | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA Apollo KT266A VT8233C | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA Apollo MVP3 VT82C596B | 100/95/83/75/66MHz | Super Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| VIA Apollo MVP4 VT82C596B | 100/95/83/75/66MHz | Super Socket 7 | K6, MII |
| VIA Apollo Pro VT82C596 | 100/66MHz | Slot 1, Socket 8 | Pentium II, Pentium Pro |
| VIA Apollo Pro133A VT82C686A | 133MHz | Slot 1, Socket 370 | Pentium II, Pentium III |
| VIA ProSavageDDR KM266 VT8233 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA ProSavageDDR KM266 VT8233C | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA Apollo KT400A VT8235 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP |
| VIA UniChrome KM400 VT8237 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA UniChrome Pro PM880 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA UniChrome Pro PM800 VT8237 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4 |
| VIA Apollo VP3 | 66/60/50MHz | Super Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| VIA Apollo KT333A VT8233 | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA Apollo KT333A VT8233A | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| VIA Apollo KT333A VT8233C | 333/266/200MHz | Socket A (462) | Athlon XP, Duron |
| SiS 649 965 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| SiS 656 965 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium D, Celeron D |
| SiS 756 965 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
« ← 1 2 3 4 5 6 7 → » 201-300 of 632
|
|