 |
Motherboards by Chipset :: MOBOT :: Motherboard Database
Select Manufacturer
« ← 1 2 3 4 5 6 → » 1-100 of 623
| Chipset ↓ | Front Side Bus | Socket | Processor |
| Powered by MOBOT |
| VIA Apollo VP | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN IV | 83/75/66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN III | 66/60/50MHz | Socket 5 | Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN IV+ | 83/75/66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN V | 100/83/75/66/60/50MHz | Super Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN V+ | 100/83/75/66/60/50MHz | Super Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN V+ rev F | 100/95/83/75/66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN 7 | 100/66MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| ALi ALADDiN Pro | 100/66/60MHz | Slot 1 | Pentium II |
| ALi ALADDiN Pro II | 100/66/60MHz | Slot 1 | Pentium II |
| ALi ALADDiN TNT2 | 100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| ALi ALADDiN Pro 4 | 100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| ALi ALADDiN Pro 5 | 133/100MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| ALi ALADDiN Pro 5T | 133/100MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| ALi ALADDiN P4 | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ALi M1681 (A8XN) | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ALi M1683 (A800N) | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ALi MAGiK 1 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| ALi ALADDiN K7 III | | | |
| ALi M1687 | 400MHz | Socket 754, Socket 939 | Athlon 64, Opteron |
| ALi M1689 | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 754, Socket 939 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron |
| ALi M1688 | 400MHz | Socket 754, Socket 939 | Athlon 64, Opteron |
| AMD 640 | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| AMD 750 | 200MHz | Slot A, Socket A | Athlon, Duron |
| AMD 760 766 | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| AMD 760 MP | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon |
| AMD 760 MPX | 266/200MHz | Socket A (462) | Athlon |
| AMD 8000 PCI-X | 800MHz HyperTransport Bus Link | Socket 940 | Athlon 64, Opteron |
| Intel 430LX SIO | 66/60MHz | Socket 4 | Pentium |
| Intel 430VX | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| Intel 430NX SIO | 66/60/50MHz | Socket 5 | Pentium |
| Intel 430HX | 66/60MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| Intel 430FX | 66/60MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| Intel 430TX | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| Intel 450GX | 66/60MHz | Socket 8 | Pentium Pro |
| Intel 450KX | 66/60MHz | Socket 8 | Pentium Pro |
| Intel 440FX | 66/60/50MHz | Socket 8 | Pentium Pro |
| Intel 440LX | 66MHz | Slot 1 | Pentium II |
| Intel 440BX | 100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium II, Pentium III |
| Intel 440EX PIIX4 | 66MHz | Socket 370 | Celeron |
| Intel 440ZX | 100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium II, Pentium III |
| Intel 440ZX66 | 66MHz | Socket 370 | Celeron |
| Intel 810 | 100/66MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium II, Pentium III |
| Intel 820 | 133/100MHz | Socket 370 | Pentium II, Pentium III |
| Intel 815 | 133/100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium II, Pentium III |
| Intel 810E | 133/100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| Intel 810E2 | 133/100/66MHz | Slot 1, Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| Intel 815G | 133/100/66MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| Intel 815EG | 133/100/66MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| Intel 815P | 133/100/66MHz | Socket 370 | Celeron, Pentium III |
| Intel 820E | 133/100MHz | Socket 370 | Pentium II, Pentium III |
| Intel 840 | 133/100MHz | Slot 2 | Pentium III, Pentium III Xeon |
| Intel 440GX | 100MHz | Slot 1, Slot 2 | Pentium II Xeon, Pentium III Xeon |
| Intel 450NX | 100/90MHz | Slot 2 | Pentium II Xeon, Pentium III Xeon |
| Intel 850 | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| Intel 845 845S(SDRAM) 845D(DDR) | 400MHz | Socket 478 | Celeron, Pentium 4 |
| Intel 845GL | 400MHz | Socket 478 | Celeron, Pentium 4 |
| Intel 845E | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 845GV | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 845GE | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 845G | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 845PE | 533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 848P ICH5 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 865GV ICH5 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 865P ICH5 | 533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 865PE ICH5 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 865G ICH5 | 800/533/400MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Celeron, Celeron D, Pentium 4 |
| Intel 875P ICH5 | 800/533MHz | LGA775 Socket, Socket 478 | Pentium 4 |
| Intel 915P Express ICH6 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 915G Express ICH6 | 800/533MHz | LGA775 Socket | Pentium 4 |
| Intel 925X Express ICH6 | 800MHz | LGA775 Socket | Pentium 4, Pentium 4 HT Extreme Ed. |
| Intel E8870 | 400MHz | PAC611 | Itanium 2 |
| Intel E7505 | 533/400MHz | Socket 604 | Xeon 533MHz 512K L2 |
| Intel E7501 | 533/400MHz | Socket 603 | Xeon 533MHz 512K L2 |
| Intel E7500 | 400MHz | Socket 603 | Xeon 512KB L2 |
| Intel E7210 | 800/533MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| Intel E7525 ICH5R | 800MHz | Socket 604 | Xeon 800MHz 1 MB L2 |
| Intel E7205 | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| OPTi Python | 66/60/50MHz | Socket 4, Socket 5 | Pentium, Pentium MMX |
| OPTi Cobra | 66/60/50MHz | Socket 4, Socket 5 | Pentium |
| OPTi Viper | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| OPTi Viper-N | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| OPTi Viper-N+ | 66/60/50MHz | Socket 5, Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| OPTi ViperMax | 66/60/50MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| OPTi Viper Xpress | 66/60/50/40MHz | Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| OPTi Vendetta | 66/60/50MHz | Socket 5, Socket 7 | Pentium, Pentium MMX |
| OPTi Discovery | 66/60MHz | Socket 8 | Pentium Pro |
| ATI S1-370 TL | 133/100/66MHz | | Celeron, Pentium III |
| ATI IGP 330 | 400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI IGP 340 | 533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI RS300 IXP250 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI RC350 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI RS300 IXP300 | 800/533/400MHz | Socket 478 | Pentium 4 |
| ATI IGP 320 | 533/400MHz | Socket A (462) | Athlon, Duron |
| SiS 501-502-503 | 66/60/50MHz | Socket 4, Socket 5 | 6x86, K5, Pentium |
| SiS 5511-5512-5513 | 66/60/50MHz | Socket 5 | 6x86, K5, Pentium |
| SiS 5596 | 66/60/50MHz | Socket 5 | 6x86, K5, Pentium |
| SiS 5571 | 75/66/60/50MHz | Socket 5, Socket 7 | 6x86, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| SiS 5597-5598 | 75/66/60/55/50MHz | Socket 5, Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
| SiS 5581-5582 | 75/66/60/50MHz | Socket 5, Socket 7 | 6x86, 6X86L, 6X86MX, K5, K6, Pentium, Pentium MMX |
« ← 1 2 3 4 5 6 → » 1-100 of 623
|
|